Einführung von BQC
2003 gegründet und seinen Hauptsitz in Shenzhen,,BQCist ein ProfiEMS -Anbietermit22+ Jahre des Fachwissensin der Elektronikherstellung. Mit a15, 000 SQM -Einrichtung, 800+ Facharbeiterund aDediziertes F & E -TeamWir liefern qualitativ hochwertigePCBA -Lösungenvon unseremShenzhen und Malaysia PCBA -Fabriken. Unterstützt vonSpitzengeräteUndstarke AusführungWir gewährleisten für jedes Projekt Zuverlässigkeit, Effizienz und Innovation.
Produktionskapazität:
| PCB -Element | Produktionskapazität |
| Schicht zählt | 1--20L |
| Grundmaterial | FR4, High-TG FR4, CEM3, Aluminium, Hochfrequenz (Rogers, Taconic, Aron, Ptfe, F4B) |
| Materialstärke (MM) | 0.40, 0.60, 0.80, 1.00, 1.20, 1.50, 1.60, 2.0, 2.4, 3.2 |
| Maximale Boardgröße (MM) | 1200x400mm |
| Board -Umriss Toleranz | ± 0. 15mm |
| Brettdicke | 0. 4mm --3. 2mm |
| Dicke Toleranz | ±8% |
| Mindestlinie\/Raum | 0. 1mm |
| SMD -Tonhöhe | 0. 3mm |
| Mine -Lochgröße (mechanisch) | 0. 2mm |
| Mine -Lochgröße (Laserloch) | 0. 1mm |
| Lochgröße TOL (+\/-) | PTH: ± {{0}}. 075mm; npth: ± 0,05 mm |
| Oberflächenbeschaffung | Hal, Rätsel, plattiert Gold, Eintauchen Gold, OSP |
| Kupfergewicht | 0. 5--6 oz |
| Lötmaske | Grün, blau, schwarz, weiß, gelb, rot, mattgrün, matt schwarz, mattblau |
| Akzeptables Dateiformat | Gerber-Datei, PowerPCB, CAD, Autocad, Orcad, P-Cad, CAM -350, CAM2000 |
| Zertifikat | ROSH, ISO9001, ISO13485, ISO16949, ISO14001, UL |
Hauptausrüstung


Beliebte label: EMS Industrial Electronics OEM ODM, China, Hersteller, Fabrik, maßgeschneidert, PCB für die industrielle Kontrolle, PCB für Unterhaltungselektronik, PCB Wärmevias, PCB für die Automobilindustrie, PCB -Kostenanalyse, Hochfrequenz-PCBs









